Consumo de água e reutilização de efluentes em 2024 na Matriz
| Consumo água total | 35.720.440,00 |
|---|---|
| Consumo água processo industrial | 17.772.110,00 |
| % Consumo de água no processo industrial | 49,75 % |
| Total de efluente gerado (industrial e sanitário) | 20.665.700,00 |
| Efluente industrial reutilizado | 3.306.370,00 |
| Efluente sanitário reutilizado | 17.359.330,00 |
| % Total do efluente reutilizado | 100 % |
Efluente Sanitário

Efluente Industrial

Detalhamento da geração de efluente industrial na Matriz
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Média geral de geração de efluente no processo industrial (L) por dm² de produto produzido | 0,134 | 0,148 | |
| Porcentagem de redução em relação ao ano anterior | -9,37% | ||
| Meta de redução na geração do efluente no processo industrial em (L) por dm² de produto produzido em relação ao ano anterior | -4,00% | 0,00% | 0,00% |
Na Matriz medimos o volume de efluentes gerados em relação à área de produto produzido, para proporcionar maior clareza na gestão hídrica. Esforços direcionados a geração de efluentes no processo industrial resultou em uma redução de 9,37 % em 2024 em relação a 2023.